-
Pumpengleitringdichtung
-
Grundfos-Pumpen-Gleitringdichtung
-
Lowara-Pumpen-Gleitringdichtung
-
Flygt-Gleitringdichtungen
-
Wasser-Pumpen-Gleitringdichtung
-
Alpha Laval Pump Mechanical Seal
-
Wilo-Pumpen-Gleitringdichtung
-
Automobilwasser-Pumpen-Dichtung
-
Patronen-Gleitringdichtung
-
CNP-Pumpen-Gleitringdichtung
-
Frühlings-Gleitringdichtung
BERGMAN Ersetzen Flygt Pump Siegel FUL-90mm 705 715 735 745 765 775 7081 7101 Unteren Versiegelung mechanische Dichtung
Herkunftsort | Guangdong, China |
---|---|
Markenname | Bergman |
Zertifizierung | ISO SGS |
Modellnummer | FUL-90mm |
Min Bestellmenge | 1/PCS |
Preis | US $ 500-600/PCS |
Verpackung Informationen | Karton 160*160*120 mm |
Lieferzeit | 10/day |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100/month |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xName | Mechanische Dichtung | Markierung | Der Präsident: |
---|---|---|---|
Ursprung | Guangdong, China | Modell | FUL-90mm |
Abwechslung | TC Wolframkarbid | Sitzplätze | TC Wolframkarbid |
Gummidichtung | VITON FPM | Metall | SS316 Hastelloy C AM350 |
Anwendung | Flygt-Pumpe Drehpumpe | Bescheinigung | ISO9001-2015 |
Dienstleistung | OEM-Anpassungsservice | HS-Code | 84842000 |
Hervorheben | FUL-90mm Flygt Pump Dichtung,Unterdichtung Flygt Pump Dichtung |
FUL-90mm | 50/PCS |
---|
Betriebsbedingungen und grundlegende Angaben
ProduktbeschreibungBetriebsbedingungen und grundlegende Angaben
Guangzhou Bergman Mechanical Seals Co.,
Name | Mechanische Dichtung | Größe | Ursprung | Guangdong;China |
Größe | Standardgröße | 20 mm 25 mm | Marke | Der Präsident. |
Modell | FGL-FUL-90mm | 35 mm 45 mm | Einheit | 1/Set |
Druck | ≤ 2,5 mPa | 22 mm 28 mm | Liniengeschwindigkeit | ≤ 15 m/s |
Temperatur | -20°C-200°C Abhängig vom O-Ringmaterial | 60 mm 80 mm | Anwendung | Flygt Pumpe Chemische Pumpe |
Gesicht | Wolframkarbid TC | 90 mm | Sitzplätze | Wolframkarbid TC |
Sekundärsiegel | VITON FPM | 105 mm | Teile aus Metall | SS316 Hastelloy C AM350 |
Bescheinigung | Einheitliche Norm für die Überwachung der Umwelt | 120 mm | Geben Sie | OEM-Anpassung |
Anwendungen
Flugpumpenmodell | Schachtgröße | Oberer Siegel | Unterer Siegel |
3085-091,3085-120.3085-170,3085-171,3085- 181,3085-280,3082-290,3085-890 |
20 mm | Fs-G-U20 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
3101 | 28 mm | FS-B-U28 | FS-B-L28 |
3102 | 25 mm | FS-J-U25 | FS-J-L25 |
mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 35 mm | Die Ausrüstung für die Ausrüstung ist: | FS-K-L35 |
3126-91,3126-280,3126-290 | 35 mm | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | FS-M-L35 |
3126-181,3127 | 35 mm | FS-M-U35 | FS-M-L35 |
3140,3152 | 45 mm | FS-O-U45 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
3170,3201 | 60 mm | Fs-Q-u60 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
3200 | 60 mm | Die Ausrüstung ist aus einem Stahlwerk bestehen. | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. |
3230,3300-91.3300-181,3300-280, 3300-9B0,3305 |
90 mm | FS-s-u90 | FS-S-L90 |
3310.3311,3312,3350,3351 | 90 mm bis 120 mm | FS-s-u90 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
3355.3356,3357 | 90 mm | FS-s-u90 | FS-s-L90 |
3,500,350,135,303,530,000,000,000,000 | 90 mm bis 120 mm | Fs-s-u90 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
4351.4352,4400 | 20 mm | Fs-G-u20 | FS-H-L20 |
4410,4430 | 60 mm | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | |
4440,5530 | 35 mm | FS-M-U35 | FS-M-L35 |
46,504,660 | 45 mm | Fs-O-u45 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
4670,4680,7045 | 60 mm | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
7050.7051.7055,7060,7061,7076.7556 | 90 mm | FS-s-u90 | Fs-s-L90 |
7080,7115 | 90 mm bis 80 mm/90 mm bis 120 mm | FS-s-u90 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
7570,7585 | s0mm-120mm | FS-s-u90 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
Grindex Maior, Meister, Matador, Midi, Minette und Salvador. | 25 mm bis 24 mm | FS-Z-U25 | FS-Z-L24 |
Grindex Maxi | 45 mm | Für die Zwecke des Anhangs 1 sind die folgenden Angaben anzugeben: | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. |
Bereit für die Modelle 4 8 12 & 16 | 15 mm | Die Ausrüstung ist in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu erstellen. | |
Bereit 24 | 20 mm | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
Bereit 90 | 28 mm | FS-1-u28 | FS-1-L28 |
Steaty 7 | 20 mm | FS-G-u20 | FS-G-L20 |
600 | 60 mm | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | FS-O-L60 |
605,615.665.670,680 | 90 bis 80 mm | Fs-s-u00 | FS-s-L80 |
705.715.720.721,735,745,760,765.770.775 | 90 mm bis 80 mm/90 mm bis 120 mm | FS-s-u90 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
820,840,841.860,880,881,900 | 90 mm bis 80 mm/90 mm bis 120 mm | FS-s-u90 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
2004,2008,2012,2016 | 15 mm | Die Ausrüstung ist in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu erstellen. | |
2024 | 20 mm | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
2050,2052 | 15 mm | Die Ausrüstung ist in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu erstellen. | , |
2060 | 20 mm | FS-G-u20 | FS-G-L20 |
2066 | 20 mm | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
2070 | 22 mm | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | FS-E-L22 |
2071 | 22 mm | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | FS-E-L22 |
2075 | 20 mm | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
2082,2090,2125,2140 | 28 mm | FS-1-U28 | FS-1-L28 |
2084,2135 | 35 mm | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | FS-K-L35 |
2i01 | 20 mm | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
2102 bis 40 | 22 mm | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | FS-E-L22 |
2151 bis 10 | 35 mm | Die Ausrüstung für die Ausrüstung ist: | FS-K-L35 |
2151 bis 2151 | 35 mm | Die Ausrüstung für die Ausrüstung ist: | FS-L-L35 |
2201-10,2201-320,2201-430,2201-480 | 45 mm bis 35 mm | FS-O-U45 | FS-K-L35 |
2201-590.2201-690 | 45 mm | Fs-O-u45 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
2201-11HT 0r MT | 45 mm | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. |
2201-11LT | 45 mm | Für die Zwecke des Anhangs 1 sind die folgenden Angaben anzugeben: | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. |
2250,2290 | 60 mm | Die Ausrüstung ist aus einem Stahlwerk bestehen. | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. |
2400 | 60 mm | FS-R-U60 | FS-R-L60 |
mit einem Durchmesser von | 20 mm | FS-G-u20 | FS-G-L20 |
3057 | 20 mm | FS-G-u20 | FS-H-L20 |
3057 bis 1803060 | 20 mm | FS-G-u20 | FS-G-L20 |
3085 | 20 mm | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
3067-170,3067-250,3068 | 20 mm | Fs-G-u20 | FS-G-L20 |
3080 | 20 mm | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
- Ich weiß nicht. | 22 mm | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | FS-E-L22 |
Unser Vorteil.

Produktbeschreibung und Parameter
Unternehmensprofil

Produktionswerkstatt

Ausstellung und Lagerhaus


Ausstellung

Anwendungsbereich

Verpackung und Versand


Kundenbewertung

Häufig gestellte Fragen
Kontaktieren Sie uns